(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Elisabetha Huschka | |
| Geburt | 10 Nov 1880 | Voitelsbrunn (Sedlec), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4287 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2026 | |
| Vater | Franz Huschka, geb. 23 Jan 1839, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien gest. 3 Mrz 1889, Voitelsbrunn (Sedlec), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | Marianna Kössler, geb. 18 Jul 1843, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 28 Nov 1867 | Pfarre, Voitelsbrunn (Sedlec), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 10 Monate - Sie : 24 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1405 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Schardicky, geb. geschätzt 1880 | |||||
| Eheschließung | 1905 | Pfarre, Voitelsbrunn (Sedlec), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 24 Jahre und 1 Monat - Er : ~ 25 Jahre. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1415 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.