(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Maria Huschka | |
| Geburt | 11 Sep 1872 | Voitelsbrunn (Sedlec), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Jul 1874 | Voitelsbrunn (Sedlec), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I4284 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Feb 2026 | |
| Vater | Franz Huschka, geb. 23 Jan 1839, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien gest. 3 Mrz 1889, Voitelsbrunn (Sedlec), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | Marianna Kössler, geb. 18 Jul 1843, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 28 Nov 1867 | Pfarre, Voitelsbrunn (Sedlec), Bezirk Lundenburg, Südmährische Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 10 Monate - Sie : 24 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1405 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.