(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Lorenz Teltschik | |
| Geburt | Kunzendorf (Dolejší Kunčice), Fulnek, Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3636 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2026 | |
| Vater | Michael Teltschik, geb. um 1560, Kunzendorf (Dolejší Kunčice), Fulnek, Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien gest. um 1616, Kunzendorf (Dolejší Kunčice), Fulnek, Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien (Alter 56 Jahre) | |
| Mutter | Johanna °Teltschik | |
| Familien-Kennung | F1270 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.