(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Anna °Obst | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Feb 1853 | Laimgrube, Mariahilf, 06., Wien, Österreich |
| Personen-Kennung | I3578 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2026 | |
| Familie | Anton Obst, geb. 12 Mai 1804, Schramelwitz, Preuß. Schlesien | |
| Familien-Kennung | F1251 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.