(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Franz Krones | |
| Geburt | um 1847 | Altreigelsdorf (Rudíkovy), Röwersdorf (Třemešná), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Metallschleifergehilfe | |
| Tod | 20 Jul 1918 | Ottakring, 16., Wien, Österreich |
| Alter: 71 | ||
| Ursache: Gefäßverkalkung | ||
| Adresse: Specckbachergasse 12 | ||
|
||
| Beerdigung | Friedhof Ottakring, Ottakring, 16., Wien, Österreich |
|
| Stelle: Gruppe: 3 A, Reihe: 2, Nummer: 14, Grabnutzungsrecht bis: 05.12.2001 | ||
|
||
| Personen-Kennung | I356 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2025 | |
| Vater | Franz Krones, geb. geschätzt 1807 | |
| Mutter | Johanna Groß, geb. geschätzt 1807 | |
| Eheschließung | geschätzt 1832 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F148 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Felkel, geb. 16 Jun 1844 gest. 31 Mai 1902, Ottakring, 16., Wien, Österreich (Alter 57 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 26 Nov 1870 | Pfarre Alt-Ottakring, Ottakring, 16., Wien, Österreich [1] |
||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre und 11 Monate - Sie : 26 Jahre und 5 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F147 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2025 | |||||||
| Familie 2 | Anna Xota, geb. 20 Jun 1847 | |
| Eheschließung | 23 Okt 1902 | Pfarre Alt-Ottakring, Ottakring, 16., Wien, Österreich |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 55 Jahre und 10 Monate - Sie : 55 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F149 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.