(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Catharina Mayr | |
| Geburt | Baden, Bezirk Baden, Niederösterreich, Österreich |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3552 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2026 | |
| Vater | Lorenz Mayr | |
| Mutter | Rosalia °Mayr | |
| Familien-Kennung | F1239 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Mathias Lippert, geb. 8 Jan 1725, Nussdorf, Döbling, 19., Wien, Österreich | |||||
| Eheschließung | 9 Nov 1760 | Pfarre St. Stephan (Stephansdom), Innere Stadt, 01., Wien, Österreich [1] |
||||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 35 Jahre und 10 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1237 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.