(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Simon Kössler | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I3322 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 2026 | |
| Familie | Anna Huschka, geb. 26 Jul 1803, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 8 Feb 1825 | Pfarre, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 21 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1157 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.