(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Anton Fischer | |
| Geburt | 1 Jun 1929 | Ottakring, 16., Wien, Österreich |
| Adresse: Klopstockgasse 1 | ||
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Alias Name | Anton Eberl (Taufname) | |
| Tod | 19 Nov 1981 | Waidhofen an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich, Österreich |
| Sterbebild Anton Fischer (geb. Eberl) (1981) |
||
| Personen-Kennung | I328 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mrz 2025 | |
| Vater | Franz Fischer, geb. 6 Sep 1888, Ottakring, 16., Wien, Österreich gest. 2 Dez 1941, Ottakring, 16., Wien, Österreich (Alter 53 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Eberl, geb. 6 Okt 1895, Josefstadt, 08., Wien, Österreich gest. 4 Jun 1979, Simmering, 11., Wien, Österreich (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Dez 1939 | Standesamt, Wien-Ottakring, Ottakring, 16., Wien, Österreich |
| Alter bei Heirat | Er : 51 Jahre und 3 Monate - Sie : 44 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F2 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Schima, geb. 18 Feb 1926 gest. Jul 1950, Wien, Österreich (Alter 24 Jahre) | |||
| Eheschließung | Typ: unverheiratet | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F139 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.