(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Franz Krones | |
| Geburt | 2 Mai 1868 | Josefstadt, 08., Wien, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | Pfarre Alservorstadtkrankenhaus, Alservorstadt, Josefstadt, 08., Wien, Österreich |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Metallschleifer | |
| Tod | 12 Jun 1927 | Ottakring, 16., Wien, Österreich [2] |
| Ursache: Selbstmord (und Mord Enkelkind Hermann Fischer) mit Leuchtgas in Wohnung | ||
| Adresse: Speckbachergasse 30 | ||
| Mord und Selbstmord in Ottakring (12. Juni 1927) Ein Artikel von Herbert Fischer, veröffentlicht auf gfraster.at am 26. März 2011 |
||
| Personen-Kennung | I297 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Feb 2025 | |
| Vater | Franz Krones, geb. um 1847, Altreigelsdorf (Rudíkovy), Röwersdorf (Třemešná), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesische Region, Tschechien gest. 20 Jul 1918, Ottakring, 16., Wien, Österreich (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | Maria Felkel, geb. 16 Jun 1844 gest. 31 Mai 1902, Ottakring, 16., Wien, Österreich (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Nov 1870 | Pfarre Alt-Ottakring, Ottakring, 16., Wien, Österreich [3] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre und 11 Monate - Sie : 26 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F147 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Barbara Josefa Fischer, geb. 17 Nov 1862, Hernals, 17., Wien, Österreich gest. nach 1927, Wien, Österreich (Alter > 66 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 22 Feb 1898 | Pfarre Alt-Ottakring, Ottakring, 16., Wien, Österreich [4] |
||||||
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 9 Monate - Sie : 35 Jahre und 3 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F118 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.