(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Anna Maria Jandel | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2961 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2026 | |
| Familie | Johannes Grotz, geb. 28 Dez 1740, Böhmisch Rothmühl (Česka Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 1 Feb 1806, Böhmisch Rothmühl (Česka Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 65 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Nov 1775 | Böhmisch Rothmühl (Česka Radiměř), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 34 Jahre und 11 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1034 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.