(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Johannes Demel | |
| Geburt | 7 Dez 1812 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 3 Jul 1885 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I2929 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2026 | |
| Vater | Johannes Demel, geb. 20 Jun 1775, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Mutter | Theresia Kirschbaum, geb. geschätzt 1775 | |
| Eheschließung | 24 Sep 1799 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 24 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1022 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Demel, geb. 2 Mai 1816, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 17 Apr 1887, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 70 Jahre) | |||
| Eheschließung | 17 Nov 1835 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 11 Monate - Sie : 19 Jahre und 6 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1028 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.