(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Katharina Kraus | |
| Geburt | 11 Apr 1669 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2621 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |
| Vater | Thomas Kraus, geb. geschätzt 1645, Karlsbrunn (Karlova Studánka), Bezirk Freudenthal, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien gest. vor 1690 (Alter < 44 Jahre) | |
| Mutter | Anna Markl, geb. geschätzt 1635, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 8 Jul 1668 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre und 7 Monate - Sie : ~ 33 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F918 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.