(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Martin Demel | |
| Geburt | geschätzt 1667 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2606 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |
| Familie | Helena Kraus, geb. 8 Mai 1671, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |||||
| Eheschließung | 15 Okt 1690 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre und 10 Monate - Sie : 19 Jahre und 5 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F917 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.