(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Anton Pachl | |
| Geburt | 15 Jan 1832 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2560 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |
| Vater | Andreas Pachl, geb. 15 Nov 1784, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 11 Nov 1847, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Maria Götzl, geb. 25 Feb 1790, Porstendorf (Boršov), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 10 Nov 1869, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Jul 1820 | Pfarre, Porstendorf (Boršov), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 35 Jahre und 8 Monate - Sie : 30 Jahre und 5 Monate. | |
| Familien-Kennung | F907 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Rosalia Kaupa, geb. 10 Mrz 1834, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | geschätzt 1863 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 30 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 28 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F911 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.