(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Joseph Anton Lutsch | |
| Geburt | geschätzt 1773 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2545 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2026 | |
| Familie | Anna Maria Kreisl, geb. 26 Jun 1773, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 5 Mrz 1834, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 60 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 Nov 1798 | Pfarre, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre und 11 Monate - Sie : 25 Jahre und 5 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F904 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.