(M)eine Familienforschungsseite ...
| Name | Josef Nepomuk Chalupa | |
| Hauptpfad |
||
| Geburt | um 1759 | Krumau (Český Krumlov), Bezirk Krumau, Südböhmische Region, Tschechien |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien |
|
| Inmann | ||
| Aufenthaltsort | um 1787 | Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien |
| Adresse: Trautmanns 15 | ||
| Tod | nach 1832 | Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I254 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2025 | |
| Vater | Sebastianus (Sebastian) Chalupa, geb. geschätzt 1730, Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien | |
| Mutter | Virgine Mariana Hafflner (Hoffelner), geb. geschätzt 1730, Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 22 Jan 1764 | Pfarre Trautmanns, Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 34 Jahre und 1 Monat - Sie : ~ 34 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F103 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johanna Schimak, geb. um 1754, Budweis (České Budějovice), Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien gest. 10 Mai 1830, Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien (Alter 76 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 4 Nov 1787 | Pfarre Trautmanns, Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien [2] |
||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 33 Jahre und 11 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F100 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2025 | |||||||||
| Familie 2 | Magdalena °Chalupner, geb. um 1768, Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien gest. 7 Aug 1833, Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Aug 1832 | Pfarre Trautmanns, Trautmanns (Mezilesí), Schweinitz, Bezirk Budweis, Südböhmische Region, Tschechien [3] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 73 Jahre und 8 Monate - Sie : ~ 64 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F101 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.