(M)eine Familienforschungsseite ...
| Name | Josef Veit Heldenmuth | |
| Hauptpfad |
||
| Geburt | 13 Jan 1806 | Komotau (Chomutov), Bezirk Chomutov, Aussiger Region, Tschechien |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Alias Name | recte Leidner (Mutter war nicht verheiratet) | |
| Beruf | Hundsturm, Margareten, 05., Wien, Österreich |
|
| Seidenzeugmachergeselle (Zeugmachergehülfe), Weber | ||
| Aufenthaltsort | 7 Jan 1849 | Hundsturm, Margareten, 05., Wien, Österreich |
| Adresse: Hundsthurm 22 | ||
| Tod | 6 Nov 1865 | Hundsturm, Margareten, 05., Wien, Österreich [1] |
| Adresse: Johannagasse 9 | ||
| Beerdigung | 9 Nov 1865 | Friedhof Matzleinsdorf-kath., Matzleinsdorf, Favoriten, 10., Wien, Österreich |
| Personen-Kennung | I25 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Feb 2025 | |
| Vater | unbekannt Heldenmuth, geb. geschätzt 1781 | |
| Mutter | Maria Elisabeth Leidner, geb. geschätzt 1781 | |
| Familien-Kennung | F78 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Katharina Eberl, geb. 5 Nov 1816, Melk, Bezirk Melk, Niederösterreich, Österreich gest. 11 Jul 1846, Wieden, 04., Wien, Österreich (Alter 29 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 24 Jul 1843 | Pfarre St. Josef zu Margareten, Margareten, 05., Wien, Österreich [2] |
||||
| Alter bei Heirat | Er : 37 Jahre und 6 Monate - Sie : 26 Jahre und 8 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F79 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Feb 2025 | |||||
| Familie 2 | Franziska Danzinger, geb. 2 Feb 1818, Matzles, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich, Österreich gest. 14 Feb 1892, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich (Alter 74 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 7 Jan 1849 | Pfarre St. Josef zu Margareten, Margareten, 05., Wien, Österreich [3] |
||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 43 Jahre - Sie : 30 Jahre und 11 Monate. | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F12 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Feb 2025 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.