(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Catharina Lutsch | |
| Geburt | 4 Apr 1710 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2449 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2026 | |
| Vater | Wenceslaus Lutsch, geb. 10 Sep 1677, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 31 Jul 1737, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | Susanna Martz, geb. 24 Mai 1675, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 16 Aug 1748, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Feb 1702 | Pfarre, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 5 Monate - Sie : 26 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F876 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Thomas Baar, geb. geschätzt 1714 | |
| Eheschließung | 26 Apr 1739 | Pfarre, Körber (Košíře), Überdörfel (Opatovec), Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Sie : 29 Jahre - Er : ~ 25 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F879 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jan 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.