(M)eine Familienforschungsseite ...
| Name | Johann Hikele | |
| Hauptpfad |
||
| Geburt | 19 Aug 1842 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Abtsdorf 182 | ||
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Häuslersohn | |
| Aufenthaltsort | 1867 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Dittersdorf 31 | ||
| Tod | 12 Nov 1910 | Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Stillfried 11 | ||
| Personen-Kennung | I231 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2025 | |
| Vater | Johann Hikele, geb. 31 Dez 1813, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Mutter | Anna Zeit, geb. 13 Jun 1820, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 13 Feb 1844 | Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 2 Monate - Sie : 23 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F297 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Theresia Kössler, geb. 14 Okt 1842, Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien gest. 20 Feb 1912, Stillfried (Víska), Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 69 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 21 Mai 1867 | Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
||||||
|
||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 9 Monate - Sie : 24 Jahre und 7 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F89 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.