(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Franz Huschka | |
| Geburt | 15 Jun 1868 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2244 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2026 | |
| Mutter | Rosalia Huschka, geb. 15 Okt 1840, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 19 Aug 1902, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 61 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F798 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna °Huschka, geb. geschätzt 1906 | |
| Eheschließung | 26 Sep 1931 | Pfarre, Zwittau (Svitavy), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 63 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F799 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.