(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Maria Schunk | |
| Geburt | 23 Dez 1848 | Meidling, 12., Wien, Österreich |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I221 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Feb 2025 | |
| Mutter | Christine Schunk, geb. geschätzt 1828 | |
| Familien-Kennung | F84 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Franz Fleischhacker, geb. geschätzt 1848 gest. vor 1882 (Alter < 33 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F85 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Feb 2025 | |
| Familie 2 | Wilhelm Adalbert Heldenmuth, geb. 22 Mrz 1854, Hundsturm, Margareten, 05., Wien, Österreich | |||
| Eheschließung | 3 Jun 1882 | Pfarre Allerheiligste Dreifaltigkeit, Reindorf, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich [1] |
||
| Alter bei Heirat | Sie : 33 Jahre und 6 Monate - Er : 28 Jahre und 3 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F83 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Feb 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.