(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Ignatz Huschka | |
| Geburt | 6 Okt 1796 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 Jun 1864 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I2183 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2026 | |
| Vater | Franz Huschka, geb. 2 Mai 1758, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 10 Nov 1842, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 84 Jahre) | |
| Mutter | Rosalia Hiller, geb. 26 Aug 1766, Vierzighuben (Lány), Zwittau (Svitavy), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 9 Dez 1845, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Feb 1788 | Pfarre, Vierzighuben (Lány), Zwittau (Svitavy), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 9 Monate - Sie : 21 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F789 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Theresia Huschka, geb. 25 Dez 1795, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 23 Mai 1832, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 36 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 12 Feb 1828 | Pfarre, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||||
| Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 4 Monate - Sie : 32 Jahre und 2 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F785 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2026 | |||||
| Familie 2 | Veronika Bier, geb. geschätzt 1805, Mährisch Lotschnau (Moravský Lacnov), Zwittau (Svitavy), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 25 Mai 1875, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 70 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | geschätzt 1833 | |||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 36 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 28 Jahre. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F787 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2026 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.