(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Amalia Challupner | |
| Geburt | 25 Jun 1890 | Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich [1] |
|
||
| Taufe | 27 Jun 1890 | Pfarre Schottenfeld (St. Laurenz am Schottenfeld), Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1911 | Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| Adresse: an der oberen alten Donau 11 | ||
| Tod | 28 Okt 1958 | Penzing, 14., Wien, Österreich |
| Adresse: Wien 21., Freytaggasse 7/9/9 (Wohnort) | ||
| Beerdigung | 3 Nov 1958 | Friedhof Großjedlersdorf, Großjedlersdorf, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| Adresse: Gr. 6PL, Nr. 89 (historisch) | ||
| Personen-Kennung | I199 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2025 | |
| Vater | Rudolf Maximilian Josef Challupner, geb. 8 Okt 1858, Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich gest. 18 Jan 1908, Favoriten, 10., Wien, Österreich (Alter 49 Jahre) | |
| Mutter | Rosa Heldenmuth, geb. 24 Dez 1857, Hundsturm, Margareten, 05., Wien, Österreich gest. 13 Okt 1910, Zwischenbrücken, Brigittenau, 20., Wien, Österreich (Alter 52 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Feb 1882 | Pfarre Fünfhaus (Maria vom Siege), Neu-Fünfhaus, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 4 Monate - Sie : 24 Jahre und 2 Monate. | |
| Dokumente | Trauungsschein Rudolf Maximilian Challupner & Rosa geb. Heldenmuth (1882) ausgestellt für Ahnenpass | |
| Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Julius Kastner, geb. 2 Nov 1885, Hernals, 17., Wien, Österreich gest. 7 Jul 1971, Ottakring, 16., Wien, Österreich (Alter 85 Jahre) | |||
| Eheschließung | 19 Nov 1911 | Pfarre St. Jakobus und St. Josef, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich [3] |
||
| Alter bei Heirat | Sie : 21 Jahre und 5 Monate - Er : 26 Jahre. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F75 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Mrz 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.