(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Anna Schalk | |
| Geburt | 12 Nov 1887 | Neudauberg, Burgauberg-Neudauberg, Bezirk Güssing, Burgenland, Österreich |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Näherin | |
| Tod | 16 Mai 1969 | Standesamt, Wien-Penzing, Hietzing, 13., Wien, Österreich |
| Beerdigung | 23 Mai 1969 | Friedhof Ottakring, Ottakring, 16., Wien, Österreich |
| Stelle: Gruppe: 6, Reihe: 32, Nummer: 24, Grabnutzungsrecht bis: 24.08.2031 | ||
| Personen-Kennung | I17 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Mrz 2025 | |
| Familie | Josef Schramel, geb. 9 Dez 1887, Edlitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich gest. 18 Okt 1971, Standesamt, Wien-Ottakring, Ottakring, 16., Wien, Österreich (Alter 83 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 30 Okt 1910 | Pfarre Hernals (Kalvarienbergkirche), Hernals, 17., Wien, Österreich [1] |
||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 22 Jahre und 11 Monate - Er : 22 Jahre und 10 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F9 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Mrz 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.