(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Anna Kreisl | |
| Geburt | 5 Mrz 1724 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1632 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2026 | |
| Vater | Simon Kreisl, geb. 3 Okt 1688, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 1 Feb 1725, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 36 Jahre) | |
| Mutter | Susanna Huschka, geb. 15 Jan 1696, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 21 Feb 1746, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 50 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Feb 1716 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [2] |
| Adresse: Ketzelsdorf | ||
| Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre und 4 Monate - Sie : 20 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F518 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johannes Kaupa, geb. 1 Jun 1718, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Eheschließung | 17 Apr 1751 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Ketzelsdorf | ||
| Alter bei Heirat | Sie : 27 Jahre und 1 Monat - Er : 32 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F654 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.