(M)eine Familienforschungsseite ...
| Name | Johannes Huschka | |
| Hauptpfad |
||
| Geburt | um 1777 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Alias Name | Johann Huschka (1805 Trauungsbuch) | |
| Aufenthaltsort | 15 Feb 1805 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Adresse: Ketzelsdorf 47 | ||
| Beruf | 19 Jan 1806 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Bauer | ||
| Adresse: Ketzelsdorf 50 | ||
| Personen-Kennung | I1343 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |
| Vater | Joseph Huschka, geb. 16 Mrz 1744, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 24 Jan 1814, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 69 Jahre) | |
| Mutter | Sophia Bier, geb. 7 Apr 1754, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 1 Mai 1836, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 82 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Feb 1775 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [1] |
| Adresse: Keztelsdorf 47 (Wohnort) | ||
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 11 Monate - Sie : 20 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F522 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Theresia Troltsch, geb. um 1780 | |||
| Eheschließung | 15 Feb 1805 | Pfarre, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [2] |
||
| Adresse: Bräutigam: Ketzelsdorf 47 Braut: Greifendorf 185 | ||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre und 2 Monate - Sie : ~ 25 Jahre und 2 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F539 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.