(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Alois Huschka | |
| Geburt | 4 Apr 1874 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 9 Aug 1944 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I1297 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2026 | |
| Vater | Franz Huschka, geb. 10 Mai 1836, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 3 Aug 1911, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Rosalia Rutter, geb. 4 Okt 1839, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 26 Aug 1903, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Jan 1866 | Pfarre, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 8 Monate - Sie : 26 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F528 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franziska Kreisl, geb. 5 Jan 1880, Dittersdorf (Dětřichov), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien | |||||||
| Eheschließung | 19 Sep 1905 | |||||||
| Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 5 Monate - Sie : 25 Jahre und 8 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F533 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2026 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.