(M)eine Familienforschungsseite ...
| Name | Susanna Huschka | |
| Hauptpfad |
||
| Geburt | 15 Jan 1696 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Feb 1746 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I1268 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2026 | |
| Vater | Benedict Huschka, geb. 16 Mrz 1662, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | |
| Mutter | Eva Krauth, geb. vor 1667, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. vor Jun 1740, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter < 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Feb 1688 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [2] |
| Adresse: Ketzelsdorf | ||
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 11 Monate - Sie : 21 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F515 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Simon Kreisl, geb. 3 Okt 1688, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 1 Feb 1725, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 36 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 16 Feb 1716 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [3] |
||||||
| Adresse: Ketzelsdorf | ||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 20 Jahre und 1 Monat - Er : 27 Jahre und 4 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F518 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2026 | |||||||
| Familie 2 | Anton Jokele, geb. 27 Jan 1701, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 24 Apr 1779, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 78 Jahre) | |||
| Eheschließung | 6 Feb 1735 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [4] |
||
| Adresse: Ketzelsdorf | ||||
| Alter bei Heirat | Sie : 39 Jahre und 1 Monat - Er : 34 Jahre und 1 Monat. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F519 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.