(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Johann Ottensteiner | |
| Geburt | 13 Feb 1853 | Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich [1] |
| Adresse: Leopoldau Nr. 24 | ||
| Taufe | 14 Feb 1853 | Pfarre, Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Hausbesorger in Rekawinkel, 1885 Geschäftsdiener | |
| Aufenthaltsort | 5 Jun 1892 | Landstraße, 03., Wien, Österreich |
| Adresse: Rennweg 65 | ||
| Personen-Kennung | I119 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2025 | |
| Vater | Michael Ottensteiner, geb. 18 Jul 1817, Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich gest. 18 Sep 1876, Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | Clara Reichel, geb. 2 Dez 1821, Stammersdorf, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich gest. 15 Apr 1911, Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich (Alter 89 Jahre) | |
| Eheschließung | 5 Nov 1850 | Pfarre, Leopoldau, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 4 Monate - Sie : 28 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F29 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Erika Josefa Wallis, geb. 11 Nov 1867, Graz, Steiermark, Österreich | |||||
| Eheschließung | 10 Feb 1884 | Pfarre St. Josef zu Margareten, Margareten, 05., Wien, Österreich |
||||
| Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre - Sie : 16 Jahre und 3 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F40 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Feb 2025 | |||||
| Familie 2 | Josefa Moravec, geb. Bistrau (Bystré), Svitavy, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 21 Dez 1941, Landstraße, 03., Wien, Österreich | |||||
| Eheschließung | 5 Jun 1892 | Pfarre St. Karl Borromaeus (Karlskirche), Wieden, 04., Wien, Österreich [3] |
||||
| Alter bei Heirat | Er : 39 Jahre und 4 Monate - Sie : ??. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F372 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.