(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Joseph Huschka | |
| Geburt | 2 Dez 1811 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Tod | 9 Jan 1874 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Personen-Kennung | I1171 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2026 | |
| Vater | Anton Huschka, geb. 2 Apr 1767, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien gest. 10 Aug 1840, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria Rutter, geb. 9 Feb 1790 | |
| Eheschließung | 19 Feb 1811 | Pfarre, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Alter bei Heirat | Er : 43 Jahre und 10 Monate - Sie : 21 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F486 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Rosalia Margaretha Stelzl, geb. 4 Jul 1809 | |||||
| Eheschließung | 25 Nov 1834 | Pfarre, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
||||
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 11 Monate - Sie : 25 Jahre und 4 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F833 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.