(M)eine Familienforschungsseite ...

| Name | Josef Liebisch | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1111 | Eigener Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2026 | |
| Familie | Anna Gold, geb. 1 Aug 1815, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien gest. 1 Nov 1872, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 1 Jul 1835 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 19 Jahre und 11 Monate. | |
| Notizen | ||
| Familien-Kennung | F474 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||
| Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.