(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichAndreas Pachl |
| Geburt | 15 Nov 1784 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 11 Nov 1847 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | 13 Nov 1847 | Friedhof Schönhengst, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Eheschließung | 30 Jul 1820 | Pfarre, Porstendorf (Boršov), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Vater | Johann Pachl | F909 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Stelzl | F909 Familienblatt | |
weiblichMaria Götzl |
| Geburt | 25 Feb 1790 | Porstendorf (Boršov), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 10 Nov 1869 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Vater | Johannes Götzl | F908 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha Heger | F908 Familienblatt | |
männlichJoseph Pachl |
| Geburt | geschätzt 1820 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosalia Werner | F910 | |
| Eheschließung | geschätzt 1838 | |
männlichJohann Pachl |
weiblichMaria Pachl |
weiblichFranziska Pachl |
weiblichTheresia Pachl |
| Geburt | 27 Sep 1824 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblich+ Rosa Anna Maria (Rosalia) Pachl |
| Geburt | 23 Aug 1827 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 4 Jan 1913 | Mariahilf (Nová Ves), Pohrlitz (Pohořelice), Bezirk Brünn-Land, Südmährische Region, Tschechien |
| Beerdigung | 6 Jan 1913 | Mariahilf (Nová Ves), Pohrlitz (Pohořelice), Bezirk Brünn-Land, Südmährische Region, Tschechien |
| Ehepartner | Johann Huschka | F906 | |
| Eheschließung | 28 Okt 1851 | Pfarre, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
weiblichAnna Pachl |
| Geburt | 28 Okt 1829 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichAnton Pachl |
| Geburt | 15 Jan 1832 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosalia Kaupa | F911 | |
| Eheschließung | geschätzt 1863 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.