(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichJohann Huschka |
| Geburt | 25 Okt 1818 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 28 Okt 1900 | Mariahilf (Nová Ves), Pohrlitz (Pohořelice), Bezirk Brünn-Land, Südmährische Region, Tschechien |
| Beerdigung | 30 Okt 1900 | Mariahilf (Nová Ves), Pohrlitz (Pohořelice), Bezirk Brünn-Land, Südmährische Region, Tschechien |
| Eheschließung | 13 Nov 1838 | Pfarre, Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Andere Ehepartner | Rosa Anna Maria (Rosalia) Pachl | F906 | |
| Eheschließung | 28 Okt 1851 | Pfarre, Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Vater | Anton Huschka | F486 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Rutter | F486 Familienblatt | |
weiblichAnna Barbara Lutsch |
| Geburt | 25 Okt 1816 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 14 Jun 1851 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | 16 Jun 1851 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Vater | Joseph Anton Lutsch | F904 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Maria Kreisl | F904 Familienblatt | |
männlichFerdinand Huschka |
| Geburt | 19 Dez 1840 | Schönhengst (Hřebeč), Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 4 Mrz 1924 | Mariahilf (Nová Ves), Pohrlitz (Pohořelice), Bezirk Brünn-Land, Südmährische Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Demel | F912 | |
| Eheschließung | 21 Nov 1871 | Pfarre, Abtsdorf (Opatov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
weiblichMaria Filomena Huschka |
weiblichAnna Huschka |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.