(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichFranz Lachner |
| Geburt | 15 Okt 1865 | Arad, Kreis Arad, Kreischgebiet, Rumänien |
| Tod | 3 Dez 1946 | Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Apr 1903 [1] | Pfarre St. Peter und Paul, Erdberg, Landstraße, 03., Wien, Österreich [1] |
| Vater | Edmund Lachner | F246 Familienblatt | |
| Mutter | Theresa Raubach | F246 Familienblatt | |
weiblichAloisia Keper |
| Geburt | 5 Jul 1878 | Rozsochatec, Bezirk Deutschbrod, Region Hochland, Tschechien |
| Tod | 4 Jan 1941 | Kagran, Donaustadt, 22., Wien, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Vater | Karl Keper | F248 Familienblatt | |
| Mutter | Josefa Zacharyas | F248 Familienblatt | |
männlich+ Leopold Lachner |
| Geburt | 1 Nov 1903 | Erdberg, Landstraße, 03., Wien, Österreich |
| Taufe | Pfarre St. Peter und Paul, Erdberg, Landstraße, 03., Wien, Österreich |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Katharina Mikulanec | F59 (geschieden) | |
| Eheschließung | 14 Jan 1928 | Pfarre, Donaustadt, Leopoldstadt, 02., Wien, Österreich |
| Ehepartner | unbekannt °Lachner | F247 | |
| Eheschließung | 15 Jul 1944 | Standesamt, Wien-Landstraße, Landstraße, 03., Wien, Österreich |
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.