(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichMichael Gold |
| Geburt | geschätzt 1704 | Botenwald (Butovice), Stauding (Studénka), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | 14 Okt 1791 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 5 Feb 1741 | Pfarre, Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Andere Ehepartner | Anna Schramm | F450 | |
| Eheschließung | 11 Jan 1739 | Pfarre, Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Vater | Michael Gold | F449 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichRosina Gold |
männlichMathäus Gold |
| Geburt | 1 Dez 1743 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichAnton Gold |
weiblich+ Anna Gold |
| Geburt | 18 Feb 1747 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | 31 Jul 1803 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | David Münster | F1296 | |
| Eheschließung | 8 Nov 1772 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
männlichGeorg Gold |
weiblichMaria Elisabeth Gold |
männlich+ Johann Gold |
| Geburt | 4 Mrz 1753 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | 28 Okt 1813 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Juliana Repper | F453 | |
| Eheschließung | 12 Feb 1784 | Pfarre, Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Ehepartner | Juliana Klemisch | F447 | |
| Eheschließung | 29 Jan 1788 | Pfarre, Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Ehepartner | Elisabeth Blaheka | F454 | |
| Eheschließung | 31 Dez 1809 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
männlichHeinrich Gold |
| Geburt | 5 Feb 1756 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosina Quitt | F1297 | |
| Eheschließung | 5 Jul 1778 | Pfarre, Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
männlichAnton Gold |
männlich+ Georg Gold |
| Geburt | 18 Nov 1760 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Ullmann | F1298 | |
| Eheschließung | 18 Mai 1783 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
weiblich+ Juliana Gold |
| Geburt | 23 Jun 1764 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | 27 Jun 1815 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Repper | F1299 | |
| Eheschließung | 8 Feb 1784 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.