(M)eine Familienforschungsseite ...
weiblich+ Anna Manhart |
| Geburt | 23 Jun 1893 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | Pfarre Maria Himmelfahrt, Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
|
| Tod | 29 Aug 1924 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Silberbauer | F19 | |
| Eheschließung | 16 Feb 1920 | Pfarre Maria Himmelfahrt, Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.