(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichJohann Nepomuk Silberbauer |
| Geburt | 7 Apr 1857 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 7 Apr 1857 | Pfarre Maria Himmelfahrt, Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | 11 Okt 1950 | Penzing, 14., Wien, Österreich |
| Beerdigung | 17 Okt 1950 | Baumgartner Friedhof, Baumgarten, Penzing, 14., Wien, Österreich |
| Eheschließung | 26 Sep 1882 [1] | Pfarre Maria Himmelfahrt, Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Vater | Johann Silberbauer | F332 Familienblatt | |
| Mutter | Johanna Einzenberger | F332 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria Geyer |
| Geburt | 29 Nov 1853 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 30 Nov 1853 | Pfarre Maria Himmelfahrt, Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | 24 Apr 1938 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Vater | Florian Geyer | F337 Familienblatt | |
| Mutter | Theresia Riegler | F337 Familienblatt | |
männlichEdwin Silberbauer |
weiblichMaria Silberbauer |
männlichJohann Silberbauer |
| Geburt | 5 Jan 1889 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | Pfarre Maria Himmelfahrt, Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
|
| Tod | 20 Sep 1945 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Leopoldine Köck | F340 | |
| Eheschließung | 3 Okt 1915 | Pfarre Maria Himmelfahrt, Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.