(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichAnton Gritsch |
| Geburt | geschätzt 1825 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | geschätzt 1850 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Gritsch |
| Geburt | 26 Jun 1857 | Vießling, Spitz an der Donau, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | Pfarre hl. Mauritius, Spitz an der Donau, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich, Österreich |
|
| Tod | 10 Jun 1940 | Mautern an der Donau, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Heinrich Aberl | F238 | |
| Eheschließung | 17 Jan 1892 | Pfarre Schottenfeld (St. Laurenz am Schottenfeld), Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.