(M)eine Familienforschungsseite ...
weiblichBarbara Schömer |
| Geburt | geschätzt 1781 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Johann Schömer | F237 Familienblatt | |
| Mutter | unbekannt °Schömer | F237 Familienblatt | |
männlichAndre Peregrin Haas |
| Geburt | 27 Apr 1807 | Margareten, 05., Wien, Österreich |
| Taufe | 27 Apr 1807 | Pfarre St. Josef zu Margareten, Margareten, 05., Wien, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblich+ Maria Haas |
| Geburt | 17 Jan 1819 | Margareten, 05., Wien, Österreich |
| Taufe | Pfarre St. Josef zu Margareten, Margareten, 05., Wien, Österreich |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef Sitte | F232 | |
| Eheschließung | 19 Nov 1848 | Pfarre, Lichtental, Alsergrund, 09., Wien, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.