(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichJohann Plank |
| Geburt | 14 Dez 1753 | Stockern, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 14 Dez 1753 | Pfarre Stockern (Herz Jesu), Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | 26 Aug 1822 | Stockern, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | um 1778 | |
| Andere Ehepartner | Anna Maria Surböck | F257 | |
| Eheschließung | 14 Nov 1791 | Pfarre Stockern (Herz Jesu), Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Vater | Mathias Planck | F258 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Resch | F258 Familienblatt | |
weiblichCatharina Zäch |
| Geburt | um 1753 | Kotzendorf, Gars am Kamp, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | 7 Okt 1791 | Stockern, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblich+ Katharina Plank |
| Geburt | 30 Okt 1780 | Stockern, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 30 Okt 1780 | Pfarre Stockern (Herz Jesu), Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | 8 Okt 1834 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | 10 Okt 1834 | Friedhof Altkattau, Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Ehepartner | Leopold Silberbauer | F22 | |
| Eheschließung | 10 Jan 1804 | Pfarre Stockern (Herz Jesu), Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
männlichMathias Plank |
| Geburt | 1783 | Stockern, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 1783 | Pfarre Stockern (Herz Jesu), Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Magdalena Wagerer | F260 | |
| Eheschließung | 9 Jul 1816 | Pfarre Stockern (Herz Jesu), Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
männlichJosef Plank |
| Geburt | 8 Feb 1785 | Stockern, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 8 Feb 1785 | Pfarre Stockern (Herz Jesu), Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichJohann Plank |
| Geburt | 6 Okt 1787 | Stockern, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 6 Okt 1787 | Pfarre Stockern (Herz Jesu), Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichAnton Plank |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.