(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichLeopold Silberbauer |
| Geburt | 25 Okt 1781 | Engelsdorf, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 25 Okt 1781 | Pfarre St. Stephanus, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | 15 Sep 1859 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 10 Jan 1804 [1, 2] | Pfarre Stockern (Herz Jesu), Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich [1, 2] |
| Vater | Anton Silberbauer | F24 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth Zaiser | F24 Familienblatt | |
weiblichKatharina Plank |
| Geburt | 30 Okt 1780 | Stockern, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 30 Okt 1780 | Pfarre Stockern (Herz Jesu), Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | 8 Okt 1834 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | 10 Okt 1834 | Friedhof Altkattau, Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Vater | Johann Plank | F23 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Zäch | F23 Familienblatt | |
weiblichAnna Maria Silberbauer |
weiblichKatharina Silberbauer |
männlichLeopold Silberbauer |
| Geburt | 11 Aug 1809 | Engelsdorf, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 11 Aug 1809 | Pfarre St. Stephanus, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Maria Silberbauer |
| Geburt | um 1810 | Engelsdorf, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | Pfarre St. Stephanus, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Adam Nißl | F333 | |
| Eheschließung | 16 Feb 1841 | Pfarre Maria Himmelfahrt, Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
männlichAnton Silberbauer |
weiblichSusanna Silberbauer |
männlich+ Joseph Silberbauer |
| Geburt | 8 Aug 1814 | Engelsdorf, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 8 Aug 1814 | Pfarre St. Stephanus, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | 6 Dez 1887 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Juliana Schneider | F21 | |
| Eheschließung | 21 Nov 1843 | Pfarre St. Stephanus, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
männlichFranz Silberbauer |
| Geburt | 14 Nov 1818 | Engelsdorf, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 14 Nov 1818 | Pfarre St. Stephanus, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlich+ Johann Silberbauer |
| Geburt | 3 Mai 1820 | Engelsdorf, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Taufe | 4 Mai 1820 | Pfarre St. Stephanus, Eggenburg, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Tod | 20 Sep 1866 | Kattau, Meiseldorf, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johanna Einzenberger | F332 | |
| Eheschließung | 2 Mai 1843 | Pfarre, Weitersfeld, Bezirk Horn, Niederösterreich, Österreich |
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.