(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichSebastian Helget |
| Geburt | geschätzt 1860 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | geschätzt 1885 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichAnna Helget |
| Geburt | 14 Nov 1889 | Zwirschen (Svržno), Bezirk Taus, Pilsner Region, Tschechien |
| Taufe | Pfarre, Hostau (Hostouň), Bezirk Taus, Pilsner Region, Tschechien |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Joseph Wenny | F199 | |
| Eheschließung | 27 Nov 1921 | Pfarre St. Johann Evangelist, Favoriten, 10., Wien, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.