(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichBartholomäus Frantziskus Forberger |
| Geburt | 22 Aug 1631 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 23 Aug 1720 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 19 Jun 1657 [1, 2] | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien [1, 2] |
| Vater | Georg Forberger | F1558 Familienblatt | |
| Mutter | Dorothea Kristely von Bochau | F1558 Familienblatt | |
weiblichSusanna Bier |
| Geburt | 11 Feb 1636 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Taufe | 11 Feb 1636 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 20 Jan 1698 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Vater | Wentzel Bier | F1579 Familienblatt | |
| Mutter | Susanna °Bier | F1579 Familienblatt | |
männlich+ Zacharias Forberger |
| Geburt | 6 Okt 1658 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 25 Sep 1729 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Susanna Horntrich | F1580 | |
| Eheschließung | 23 Nov 1683 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
weiblichCatharina Forberger |
| Geburt | 9 Nov 1660 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichAnna Maria Forberger |
| Geburt | 6 Feb 1662 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 3 Okt 1719 | Ketzelsdorf (Koclířov), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung |
männlichJohannes Forberger |
| Geburt | 24 Jun 1664 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlich+ Bartl Johann Forberger |
| Geburt | um 1665 | |
| Tod | vor 1725 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Margaretha Schestag | F1554 | |
| Eheschließung | 24 Jun 1698 | Pfarre, Glaselsdorf (Sklené), Mährisch Trübau (Moravská Třebová), Bezirk Zwittau (Svitavy), Pardubitzer Region, Tschechien |
männlichMartin Forberger |
| Geburt | 6 Nov 1667 | Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichSeverin Forberger |
| Geburt | 22 Okt 1669 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichLudwig Forberger |
| Geburt | 11 Jun 1675 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 29 Apr 1742 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Peschka | F1582 | |
| Eheschließung | 23 Nov 1700 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Quellen |
|
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.