(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichJohann Forberger |
| Geburt | 25 Nov 1841 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 26 Jul 1877 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 24 Feb 1868 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Vater | Josef Valentin Forberger | F1548 Familienblatt | |
| Mutter | Juliana Kohl | F1548 Familienblatt | |
weiblichTheresia Gerlich |
männlich+ Franz Emil Forberger |
| Geburt | 20 Mrz 1875 | Mährisch Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
| Tod | 1921 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Hermine Adolfine Forberger | F1533 | |
| Eheschließung | 12 Feb 1904 | Pfarre, Hermersdorf (Kamenná Horka), Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.