(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichJosef Barwig |
| Geburt | 7 Jul 1841 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | 27 Apr 1894 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 17 Jan 1871 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Vater | Heinrich Barwig | F1497 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth Nitschmann | F1497 Familienblatt | |
weiblichRosina Barwig |
| Geburt | 17 Okt 1843 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | 6 Mrz 1896 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg Barwig | F1487 Familienblatt | |
| Mutter | Juliana Lichtblau | F1487 Familienblatt | |
weiblichElisabeth Barwig |
männlich+ Rudolf Barwig |
| Geburt | 22 Jan 1873 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | 21 Dez 1951 | Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosalia Schmid | F1493 | |
| Eheschließung | 3 Sep 1895 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.