(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichGeorg Barwig |
| Geburt | 20 Okt 1819 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | 25 Feb 1876 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 11 Feb 1844 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Vater | Johann Barwig | F1330 Familienblatt | |
| Mutter | Elisabeth Kunert | F1330 Familienblatt | |
weiblichJuliana Lichtblau |
| Geburt | 27 Apr 1816 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | 26 Sep 1873 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Vater | Georg Lichtblau | F1488 Familienblatt | |
| Mutter | Theresia Will | F1488 Familienblatt | |
weiblich+ Rosina Barwig |
| Geburt | 17 Okt 1843 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | 6 Mrz 1896 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Josef Barwig | F1490 | |
| Eheschließung | 17 Jan 1871 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
weiblichElisabeth Barwig |
weiblichMagdalena Barwig |
männlichJosef Barwig |
männlichHeinrich Barwig |
weiblichRosalia Barwig |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.