(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichKarl Chlaupeck |
| Geburt | geschätzt 1865 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | geschätzt 1890 | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJosef Chlaupeck |
| Geburt | 6 Feb 1893 | Wien, Österreich |
| Taufe | Pfarre Alt-Ottakring, Ottakring, 16., Wien, Österreich |
|
| Tod | 10 Jan 1915 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Pichler | F132 | |
| Eheschließung | 20 Nov 1914 | Pfarre Alt-Ottakring, Ottakring, 16., Wien, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.