(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichJohann Repper |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 8 Feb 1784 | Pfarre, Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichJuliana Gold |
| Geburt | 23 Jun 1764 | Zauchtel (Suchdol nad Odrou), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Tod | 27 Jun 1815 | Kunewald (Kunín), Bezirk Neu Titschein, Mährisch-Schlesischen Region, Tschechien |
| Beerdigung | ||
| Vater | Michael Gold | F448 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Barwig | F448 Familienblatt | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.