(M)eine Familienforschungsseite ...
männlichHermann Platz |
| Geburt | 18 Feb 1883 | Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 4 Nov 1906 | Pfarre St. Jakobus und St. Josef, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| Vater | Karl Platz | F1110 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Hofmann | F1110 Familienblatt | |
weiblichJosefa Köckheis |
| Geburt | 29 Jan 1887 | Wien, Österreich |
| Taufe | Pfarre Alservorstadt (Dreifaltigkeitskirche), Buchfeld, Josefstadt, 08., Wien, Österreich |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | Katharina Köckheis | F1111 Familienblatt | |
männlichLeopold Platz |
| Geburt | 22 Sep 1909 | Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| Taufe | 3 Okt 1909 | Pfarre St. Jakobus und St. Josef, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| Tod | 2 Mai 1979 | Jedlesee, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| Beerdigung | 10 Mai 1979 | Friedhof Jedlesee, Jedlesee, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
| Ehepartner | Leopoldine Wieser | F1108 (geschieden) | |
| Eheschließung | 26 Sep 1936 | Pfarre St. Georg, Kagran, Donaustadt, 22., Wien, Österreich |
| Ehepartner | Maria Katharina Mikulanec | F61 | |
| Eheschließung | 30 Sep 1966 | Standesamt, Wien-Floridsdorf, Floridsdorf, 21., Wien, Österreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.