(M)eine Familienforschungsseite ...
Treffer 51 bis 100 von 180
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 51 | Geburtseintrag: B-6-2 Dittersdorf | Hikele, Johann (I695)
|
| 52 | Geburtseintrag: B-8-51 Dittersdorf | Sponner, Adolf (I727)
|
| 53 | Geburtseintrag: B-8-7 Abtsdorf | Hiller, Antonia (I729)
|
| 54 | Geburtseintrag: D/137 Pfarramt Zwittau | Habinger, Karolina (I743)
|
| 55 | Geburtsteintrag: B-3-59 Dittersdorf | Zeit, Anna (I694)
|
| 56 | Geburtsteintrag: B-3-59 Dittersdorf | Hikele, Antonia (I714)
|
| 57 | genannt: Der kleine Toni | Schima, Anton (I342)
|
| 58 | ging in HTL Mödling (nicht abgeschlossen) renovierte 1954 mit Freunden Dach von Haus in Orth | Challupner, Rudolf Felix (I22)
|
| 59 | Hebamme war die Stiefmutter seines Vaters Barbara Holba, Wien VII. (Neubau), Neustiftgasse 48 und Taufpate war sein Großvater Heinrich Holba, Lehrer, der Gatte der Hebamme (aus 2. Ehe), gleiche Adresse | Holba, Alfred Johann Heinrich (I267)
|
| 60 | Heiratseintrag: A-11-16 Pfarramt Abtsdorf | Familie: Franz Sponner / Antonia Hiller (F314)
|
| 61 | Heiratseintrag: A-2-31 Dittersdorf | Familie: Franz Schneider / Viktoria Kössler (F307)
|
| 62 | Heiratseintrag: A-2-43 Pfarramt Dittersdorf | Familie: Johannes Sponner / Anna Kössler (F315)
|
| 63 | Heiratseintrag: A-3-7 Pfarramt Ditterdorf | Familie: Johann Hikele / Klara Schneider (F306)
|
| 64 | Heiratseintrag: A-5-13 Pfarramt Dittersdorf | Familie: Adolf Sponner / Antonia Hikele (F313)
|
| 65 | Heiratseintrag: A-7-3 Pfarramt Abtsdorf | Familie: Johann Hikele / Anna Zeit (F297)
|
| 66 | Heiratseintrag:A-2-62 Pfarramt Dittersdorf | Familie: Johann Hikele / Theresia Kössler (F89)
|
| 67 | hier passt das Alter lt. Trauungsbuch etwa (54 angegeben, tatsächlich 55) | Familie: Franz Baar / Veronika Müller (F827)
|
| 68 | http://www.myheritage.de/person-1000091_1_61911551/andreas-baar#!events | Büchler von Weitenegg, Eva (I2880)
|
| 69 | https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolsdorf_(Wien) | Bayer, Jakob Leopold (I3346)
|
| 70 | https://www.friedhoefewien.at/verstorbenensuche-detail?fname=Franz+Josef+Krones&id=04%3EAR%3E%3C4I.&initialId=04%3EAR%3E%3C4I.&fdate=1987-01-21&c=033&hist=false im gleichen Grab: Müller Karl Popper Josefa Müller Emil Müller Barbara Müller Elisabeth Müller Josefine Seidl Friedrich Krones Elisabeth | Krones, Dipl. Ing. Franz Josef (I386)
|
| 71 | https://www.google.at/books/edition/Gothaisches_genealogisches_Taschenbuch_d/QKsTAAAAYAAJ?hl=de&gbpv=1&dq=%22von+Ratschizburg%22&pg=PA124&printsec=frontcover | von Kobbe, Hans (I1338)
|
| 72 | https://xn--schnhengstforum-btb.de/viewtopic.php?t=97&sid=4571ba1510549c5e22bf958ae06c323f&start=44 | Krist, Wenzl (I4846)
|
| 73 | im gleichen Grab (hist.): Leopoldine Gilly, 12.11.1906 - 21.02.1981 (best. 04.03.1981) | Gilly, Josef Friedrich (I425)
|
| 74 | im gleichen Grab (war): Leopoldine Fischer | Fischer, Karl Stefan (I308)
|
| 75 | im gleichen Grab: Kriegbaum Franziska Chalupka Katharina Decker Karl | Kriegbaum, Leopold Johann (I813)
|
| 76 | im gleichen Grab: Krones Franz, best. 22.07.1918; Knerl Maria, 07.01.1875 - 12.10.1953 (best. 15.10.1953); Knerl Anna, 13.12.1948 - 02.11.1954 (best. 05.11.1954); Knerl Willibald, 29.06.1914 - 29.11.1966 (best. 05.12.1966) | Felkel, Maria (I357)
|
| 77 | im gleichen Grab: Krones Maria Knerl Maria Knerl Anna Knerl Willibald | Krones, Franz (I356)
|
| 78 | im gleichen Grab: Krones Maria [Gattin, geb. Berger], best. 10.04.1973; Berger Johann, best. 30.01.1984; Berger Wilhelmine, best. 26.06.1984; Schandara Heribert, best. 20.04.1972; Schandara Friederike, 25.09.1929 - 19.09.2011 (best. 13.10.2011); Bleyer Patrick Rene, 01.09.1979 - 04.06.2002 (best. 02.07.2002) | Krones, Friedrich (I355)
|
| 79 | im gleichen Grab: Krones, Alois, best. 01.03.1906 Krones, Wilhelm, best. 28.08.1918 Krones, Maria, best. 03.05.1919 Krones, Paula, best. 19.08.1986 | Krones, Josef (I398)
|
| 80 | im gleichen Grab: Krones, Hedwig, best. 17.06.1997, geb. 17.10.1908; Krones, Katharina, best. 09.08.1948 | Krones, Ludwig (I430)
|
| 81 | im gleichen Grab: Silberbauer Johann, Leopoldine, Margarete, Rosa, Johann, Allmayer Anna und Anton | Silberbauer, Johann Nepomuk (I776)
|
| 82 | im gleichen Grab: Aberl Karl und Aberl Magdalena | Challupner, Anna Theresia (I527)
|
| 83 | im gleichen Grab: Frantik Irma, Frantik Georg, Löffler Irma | Ottensteiner, Barbara (I120)
|
| 84 | im gleichen Grab: Holba Johann (best. 28.12.1937), Holba Barbara (17.10.1871-best. 27.1.1954), Holba Irma (best. 29.12.1958) | Holba, Johann (I268)
|
| 85 | im gleichen Grab: Schröpfer Leopoldine (7.11.1862-best. 7.1.1950) und Holba Rudolf (der Zauberer, Künstlername Rolf Hansen, best. 24.8.1959) | Schröpfer, Karoline (I269)
|
| 86 | im Grab gemeinsam mit Andreas Ottensteiner und 3 Skarek | Kohlhofer, Anna (I142)
|
| 87 | im Magistrat am 30 Aug 1919 geheiratet, in Pfarre St. Ulrich am 18 Apr 1941 | Familie: Rudolf Holba (Künstlername Rolf Hansen) / Irma Reisner (F110)
|
| 88 | ist plötzlich während der Drescharbeiten gestorben (Sterbebucheintrag) | Wenny, Leopold (I457)
|
| 89 | Johann Peternell war geschieden, Katharina geb. Eberl war verwitwet Fischer und verw. Stadlbauer | Familie: Johann Peternell / Katharina Eberl (F359)
|
| 90 | kirchliche Hochzeit: am 8.3.1990 in der Votivkirche, Wien 9. | Familie: Benno Wilhelm Emanuel Brandt / Elfriede Antonia Margaretha Durst (F1649)
|
| 91 | laut Eintrag im Taufbuch: 18. August 1959 Standesamt Wien-Landstraße | Holba (Künstlername Rolf Hansen), Rudolf (I272)
|
| 92 | laut falschem Eintrag Friedhofsregister höchstwahrscheinlich historisches Grab Stammersdorf-Zentral, Gruppe: 3, Reihe: 3, Nummer: 6 unter falschem Namen Chalupka, Rudolf (Bestattung lt. Angabe 21.1.1908) | Challupner, Rudolf Maximilian Josef (I23)
|
| 93 | laut Trauungsbucheintrag wurde die Ehe mit Beschluß des Landesgerichts Wien vom 10.6.1919 von Tisch und Bett geschieden, was aber erst am 1.9.1938 rechtskräftig wurde (Amtsgericht Hernals) | Familie: Franz Fischer / Maria Pichler (F130)
|
| 94 | laut Trauungsbucheintrag: Neudauberg, Pfarre Neudau, zuständig Neustift, Bezirk Hartberg, Steiermark | Schalk, Anna (I17)
|
| 95 | Leopold Lachner untersagt seiner geschiedenen Frau die Weiterführung seines Namens (8 Jan 1946) | Familie: Leopold Lachner / Maria Katharina Mikulanec (F59)
|
| 96 | lt. Geburtseintrag: B-3-53 Dittersdorf: 14 FEB 1842 | Kössler, Theresia (I232)
|
| 97 | Mähren, Pfarre Römerstadt | Winter, Bertha (I499)
|
| 98 | Mail von Dana Koubová: Archiv Zámrsk, Matr. Nr. M28-2370, dig.Seite 265 | Maixner, Joannes (I699)
|
| 99 | Mail von Dana Koubová: Archiv Zámrsk, Matr. Nr. M28-2370, dig.Seite 265 | Maixner, Barbara (I698)
|
| 100 | Martin Schneider besaß und bewirtschaftete bis zu seinem Tod den Grund Nr. 126 in Zauchtel. Er war der erste bekannte Besitzer dieses Bauernhofs. Seine Herkunft ist unbekannt. Er hatte 4 Söhne, von denen aber nur David als Nachfolgender Besitzer dieses Grundes sicher ist. Der spätere Bauer auf dem benachbarten Hof Nr. 118 Nikolaus Schneider ist wahrscheinlich ein weiterer Sohn, Beweise fehlen aber. Ein dritter Sohn könnte Bartl (Batholomäus) Schneider, Gdb. in Zauchtel Nr. 54, sein. | Schneider, Martin (I5010)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.